市欢迎来到公赌船jcjc7102017年度公司董事、高级管理人员
薪酬信息
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 董事、高级管理人员2017年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性 收入(注明 具体项目 并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
高小辉 | 党委书记、 董事长 | 2015.01-至今 | 56.82 | 10.30 | / | 67.12 | 否 | / |
章维明 | 党委副书记、副董 事长、总经理 | 2017.08-至今 | 18.93 | 3.83 | / | 22.76 | 否 | |
费建利 | 党委副书记、 董事、纪委书记 | 2015.12-至今 (纪委书记:2017.08-至今) | 45.44 | 9.64 | / | 55.08 | 否 | / |
张耀良 | 党委委员、 副总经理 | 2016.03-2018.08 | 45.44 | 9.64 | / | 55.08 | 否 | / |
沈卓恒 | 党委委员、 副总经理 | 2015.07-至今 | 45.44 | 9.64 | / | 55.08 | 否 | / |
孙幼幼 | 原党委委员、 纪委书记 | 2014.10-2017.08 | 30.29 | 6.38 | / | 36.67 | 否 | / |
备注:
披露薪酬为我公司董事、高级管理人员2017年度全部应发税前薪酬。